| H5 | L2Adonis Multiskill Hi5 | multi | 5x | 189 | |
| H5 |
|
time2play | PvE | 10x | 111 |
| Int | AdeniumWorld | PvE | 1x | 25 | |
| Int |
|
L2Gameover | PvP | 10000x | 22 |
| Int | LA2BEST.ORG | craft | 100x | 15 | |
| Int | Drop Server - New Idea | multi | 20x | 5 | |
| Kam | L2 Ravage | PvE | 15x | 5 | |
| Int | L2 Eragon | PvE | 300x | 4 | |
| Int | Archonserver | PvE | 35x | 4 | |
| GrF | L2Eclipse | craft | 40x | 3 |
| H5 |
|
time2play | PvE | 10x | 111 |
| Int |
|
L2Gameover | PvP | 10000x | 22 |
| Int | AdeniumWorld | PvE | 1x | 25 | |
| Int | Drop Server - New Idea | multi | 20x | 5 | |
| Int |
|
L2Gameover | PvP | 10000x | 22 |
| Int | LA2BEST.ORG | craft | 100x | 15 | |
| Int | L2-hunter | PvP | 100000x | 3 | |
| H5 | L2Adonis Multiskill Hi5 | multi | 5x | 189 | |
| Int | Archonserver | PvE | 35x | 4 | |
| GrF | L2Eclipse | craft | 40x | 3 | |
| H5 |
|
time2play | PvE | 10x | 111 |
| H5 | Zhars Legacy | PvE | 4x | 3 |
| H5 | L2Adonis Multiskill Hi5 | multi | 5x | 189 | |
| H5 |
|
time2play | PvE | 10x | 111 |
| Int | AdeniumWorld | PvE | 1x | 25 | |
| Int | Drop Server - New Idea | multi | 20x | 5 | |
| Kam | L2 Ravage | PvE | 15x | 5 | |
| H5 | Zhars Legacy | PvE | 4x | 3 | |
| Int | L2 UKROP | PvE | 10x | 2 | |
| H5 | L2 Sur | PvE | 1x | 1 | |
| H5 | Lineage2 Italia | PvE | 10x | 0 | |
| H5 | L2 Red Sun | PvE | 20x | 0 |
| Int | LA2BEST.ORG | craft | 100x | 15 | |
| Int | Archonserver | PvE | 35x | 4 | |
| GrF | L2Eclipse | craft | 40x | 3 | |
| C4 | L2 INFER | PvE | 100x | 0 | |
| Int | L2 Presage | PvP | 100x | 0 | |
| H5 | L2 Evolve | PvP | 100x | 0 |
| Int |
|
L2Gameover | PvP | 10000x | 22 |
| Int | L2 Eragon | PvE | 300x | 4 | |
| Int | L2-hunter | PvP | 100000x | 3 | |
| H5 | LINEAGE2 EXPOSE | PvP | 500x | 1 | |
| H5 | Beat To Earn | PvP | 10000x | 1 | |
| Int | L2AGAINST | PvP | 500x | 0 | |
| Int | L2 Wrathful | PvP | 3000x | 0 | |
| Int | FURYA com BR | PvP | 3000x | 0 | |
| Int | L2 Fusion.net | PvP | 1000x | 0 |
| Int |
|
L2Gameover | PvP | 10000x | 22 |
| Int | L2 Eragon | PvE | 300x | 4 | |
| Int | L2-hunter | PvP | 100000x | 3 | |
| H5 | LINEAGE2 EXPOSE | PvP | 500x | 1 | |
| H5 | Beat To Earn | PvP | 10000x | 1 | |
| Int | L2AGAINST | PvP | 500x | 0 | |
| Int | L2 Wrathful | PvP | 3000x | 0 | |
| Int | FURYA com BR | PvP | 3000x | 0 | |
| Int | L2 Fusion.net | PvP | 1000x | 0 |
| Int | AdeniumWorld | PvE | 1x | 25 | |
| Int |
|
L2Gameover | PvP | 10000x | 22 |
| Int | LA2BEST.ORG | craft | 100x | 15 | |
| Int | Drop Server - New Idea | multi | 20x | 5 | |
| Int | Archonserver | PvE | 35x | 4 | |
| Int | L2 Eragon | PvE | 300x | 4 | |
| Int | L2-hunter | PvP | 100000x | 3 | |
| Int | L2 UKROP | PvE | 10x | 2 | |
| Int | L2 Fusion.net | PvP | 1000x | 0 | |
| Int | FURYA com BR | PvP | 3000x | 0 |
| Int | FURYA com BR | PvP | 3000x | 0 | |
| H5 | Lineage2 Italia | PvE | 10x | 0 | |
| H5 | L2 Evolve | PvP | 100x | 0 | |
| Int | L2 Presage | PvP | 100x | 0 | |
| Int | L2 Wrathful | PvP | 3000x | 0 | |
| H5 | L2 Red Sun | PvE | 20x | 0 | |
| Int | L2 Fusion.net | PvP | 1000x | 0 | |
| Int | L2AGAINST | PvP | 500x | 0 | |
| C4 | L2 INFER | PvE | 100x | 0 | |
| H5 | Beat To Earn | PvP | 10000x | 1 |